Важные показатели городской больницы Золинген
С одного взгляда | 2011 | 2012 | 2013 |
Сумма баланса в € млн | 111,5 | 108,3 | 101,0 |
Общее число дней пребывания стационарных больных | 179.710 | 183.401 | 179.115 |
Количество стационарных больных | 27.176 | 27.646 | 28.446 |
Количество амбулаторных больных | 33.219 | 34.429 | 37.446 |
Количество стационарных и амбулаторных операций | 13.253 | 13.744 | 14.017 |
Количество операций в дневном стационаре | 3.058 | 3.124 | 3.284 |
Средняя продолжительность пребывания в стационаре в днях | 6.6 | 6.6 | 6.3 |
Штатные сотрудники с полным рабочим днём | 1.170 | 1.203 | 1.257 |
Поделиться: